

VNPT TPHCM
Nhà cung cấp dịch vụ di động, internet, truyền hình và giải pháp CNTT
Khuyến mãi lắp mạng internet VNPT tại TPHCM
Sau đây là danh sách các gói cước wifi VNPT tại khu vực TPHCM mới nhất. Dánh cho khách hàng cá nhân, sinh viên và hộ gia đình sử dụng.
| Băng thông | Wifi Mesh | Ngoại thành | Nội thành |
|---|---|---|---|
| 300Mbps | - | 190.000 | 235.000 |
| 300Mbps | 01 Mesh | 215.000 | 255.000 |
| 300Mbps | 02 Mesh | 220.000 | 266.000 |
| 500Mbps - 1Gbps | - | 235.000 | 260.000 |
| 500Mbps - 1Gbps | 01 Mesh | 240.000 | 265.000 |
| 500Mbps - 1Gbps | 02 Mesh | 245.000 | 280.000 |
| 1Gbps | - | 290.000 | 320.000 |
| 1Gbps | 01 Mesh | 310.000 | 340.000 |
| 1Gbps | 02 Mesh | 335.000 | 355.000 |
| Gói cơ bản đã trang bị Thiết bị kèm theo: 01 Router Wi-Fi 6 | |||
| 500Mbps - 1Gbps : (Tốc độ tối thiểu 500 Mbps, tối đa 1000 Mbps) | |||
| Ngoại thành: Quận 2, 5, 6, 8, 9, 12, Thủ đức, Bình tân, Bình chánh, Gò vấp, Hóc môn, Củ chi, Nhà bè, Cần giờ. | |||
| Nội thành: Quận 1, 3, 4, 7, 10, 11, Bình thạnh, Phú nhuận, Tân bình, Tân phú. | |||









